FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (935件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都渋谷区本町3-41-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『西新宿五丁目駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 29 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2019年4月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-15-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 『渋谷駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 66 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2012年12月 | 階建 | 17階 / 地下3階 |
住所 | 東京都渋谷区代々木4-41-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 『参宮橋駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 31 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 1993年7月 | 階建 | 7階 / 地下2階 |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-20-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 『代官山駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 42 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年2月 | 階建 | 10階 / 地下2階 |
住所 | 東京都渋谷区桜丘町町8-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『渋谷駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 23 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年9月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-14-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 『代官山駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 36 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年10月 | 階建 | 11階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区広尾4-1-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 3 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2013年8月 | 階建 | 13階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-46-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 『代々木公園駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 25 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年6月 | 階建 | 11階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示