FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (935件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1-10-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 『恵比寿駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 27 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2013年10月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都渋谷区代々木1-39-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『代々木駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 27 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2006年4月 | 階建 | 15階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区元代々木町45-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 『代々木八幡駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 62 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2010年3月 | 階建 | 3階 / - |
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 『北参道駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 42 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年4月 | 階建 | 14階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区代々木3-37-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 『参宮橋駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 22 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年1月 | 階建 | 15階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示