FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (935件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都渋谷区広尾1-10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 16 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2005年11月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-17-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『渋谷駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 47 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2014年2月 | 階建 | 18階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区神宮前3-18-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 『表参道駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 22 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2004年11月 | 階建 | 5階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿2-32-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 32 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2000年1月 | 階建 | 9階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-34-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 『代官山駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 18 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2017年9月 | 階建 | 5階 / - |
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-28-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 『北参道駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 27 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2017年11月 | 階建 | 13階 / - |
住所 | 東京都渋谷区東1-32-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『渋谷駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 18 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 1990年5月 | 階建 | 15階 / 地下2階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示