FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (935件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-43-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 『代々木公園駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 13 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2004年10月 | 階建 | 7階 / - |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-34-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2019年2月 | 階建 | 23階 / 地下2階 |
住所 | 東京都渋谷区神宮前1-10-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『原宿駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 22 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2002年3月 | 階建 | 7階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区神南1-8-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 『明治神宮前駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 24 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年1月 | 階建 | 15階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区猿楽町7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 『代官山駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 38 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2003年2月 | 階建 | 6階 / 地下2階 |
住所 | 東京都渋谷区神宮前4-18-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 『表参道駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 42 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2014年1月 | 階建 | 5階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示