FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (935件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都品川区西五反田4-31-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 『不動前駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 28 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年2月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都品川区大崎3-1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『大崎駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 30 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年2月 | 階建 | 20階 / 地下1階 |
住所 | 東京都品川区東品川3-8-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道 『天王洲アイル駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 41 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年2月 | 階建 | 31階 / 地下1階 |
住所 | 東京都品川区上大崎2-6-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩10分 | ||
総戸数 | 15 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年3月 | 階建 | 4階 / - |
住所 | 東京都品川区小山3-6-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 『武蔵小山駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 28 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年8月 | 階建 | 19階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示