FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (935件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都品川区東五反田1-2-42 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『五反田駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 26 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年1月 | 階建 | 13階 / 地下1階 |
住所 | 東京都品川区荏原4-4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 『武蔵小山駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 27 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2010年8月 | 階建 | 13階 / 地下1階 |
住所 | 東京都品川区平塚3-16-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急池上線 『戸越銀座駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 23 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年5月 | 階建 | 10階 / - |
住所 | 東京都品川区大井1-16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 『大井町駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 17 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2012年9月 | 階建 | 28階 / 地下2階 |
住所 | 東京都品川区東品川4-13-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道 『品川シーサイド駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 22 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年11月 | 階建 | 22階 / - |
住所 | 東京都品川区大井1-31-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 『大井町駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2019年7月 | 階建 | 29階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示