FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (935件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都品川区東大井1-11-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道 『品川シーサイド駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 404 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年6月 | 階建 | 26階 / 地下1階 |
住所 | 東京都品川区東品川4-12-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道 『品川シーサイド駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 10 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2003年11月 | 階建 | 30階 / - |
住所 | 東京都品川区南品川5-3-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 『大井町駅』 徒歩11分 | ||
総戸数 | 23 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2017年9月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都品川区東品川2-2-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道 『天王洲アイル駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 18 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年2月 | 階建 | 23階 / - |
住所 | 東京都品川区西大井1-1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR湘南新宿ライン 『西大井駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 35 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2003年6月 | 階建 | 28階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示