FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (935件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都品川区戸越1-15-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 『戸越駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 24 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年11月 | 階建 | 12階 / 地下1階 |
住所 | 東京都品川区東五反田2-9-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『五反田駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 39 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年1月 | 階建 | 25階 / 地下1階 |
住所 | 東京都品川区西五反田3-11-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 『不動前駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 47 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2015年2月 | 階建 | 10階 / - |
住所 | 東京都品川区東品川4-5-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道 『品川シーサイド駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2020年3月 | 階建 | 7階 / - |
住所 | 東京都品川区東品川2-2-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道 『天王洲アイル駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 49 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2016年3月 | 階建 | 13階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示