FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (935件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都品川区南大井5-26-以下未定 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 『大森駅』 徒歩11分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2020年9月 | 階建 | 8階 / - |
住所 | 東京都品川区大崎2-1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『大崎駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 26 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2008年2月 | 階建 | 20階 / 地下1階 |
住所 | 東京都品川区東品川1-25-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道 『天王洲アイル駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 43 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2016年11月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都品川区北品川1-20-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 『北品川駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 15 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2015年3月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都品川区西大井1-16-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR湘南新宿ライン 『西大井駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2020年4月 | 階建 | 7階 / - |
住所 | 東京都品川区西五反田2-28-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『五反田駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 18 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2013年4月 | 階建 | 18階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示