FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (935件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都品川区東五反田2-16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『大崎駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 10 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2001年7月 | 階建 | 32階 / 地下2階 |
住所 | 東京都品川区上大崎2-278-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『目黒駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 18 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2019年2月 | 階建 | 5階 / 地下1階 |
住所 | 東京都品川区南大井6-1-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 『大森駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 19 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2018年11月 | 階建 | 10階 / - |
住所 | 東京都品川区戸越6-8-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線 『戸越公園駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 29 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2018年12月 | 階建 | 5階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示