FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都千代田区飯田橋2-4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 『九段下駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 36 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2015年2月 | 階建 | 13階 / 地下1階 |
住所 | 東京都千代田区富士見2-10-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『飯田橋駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 21 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2014年1月 | 階建 | 40階 / - |
住所 | 東京都千代田区神田小川町3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 『小川町駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 19 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2007年3月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都千代田区神田神保町1-103 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 『神保町駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 27 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2003年2月 | 階建 | 29階 / - |
住所 | 東京都千代田区神田小川町3-7-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 『神保町駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 10 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2004年9月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都千代田区東神田2-10-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR総武本線 『馬喰町駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2020年5月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『水道橋駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 12 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2004年12月 | 階建 | 14階 / 地下1階 |
住所 | 東京都千代田区神田須田町2-2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線(快速) 『神田駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 32 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2005年10月 | 階建 | 15階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示