FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都文京区大塚5-40-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『護国寺駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 22 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2003年8月 | 階建 | 10階 / - |
住所 | 東京都文京区白山1-12-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『白山駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 30 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2019年2月 | 階建 | 14階 / 地下1階 |
住所 | 東京都文京区湯島3-1-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 『末広町駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 35 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2005年9月 | 階建 | 17階 / - |
住所 | 東京都文京区春日2-12-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『茗荷谷駅』 徒歩10分 | ||
総戸数 | 14 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年3月 | 階建 | 5階 / 地下1階 |
住所 | 東京都文京区千石4-2-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『千石駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 14 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2005年4月 | 階建 | 13階 / 地下1階 |
住所 | 東京都文京区本駒込6-1-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『千石駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 22 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2012年3月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都文京区春日2-2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『飯田橋駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 22 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2005年10月 | 階建 | 15階 / - |
住所 | 東京都文京区西片1-15-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『春日駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 18 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2009年11月 | 階建 | 14階 / 地下1階 |
住所 | 東京都文京区本駒込1-7-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『本駒込駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 18 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年2月 | 階建 | 15階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示