FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都文京区湯島1-5-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『御茶ノ水駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 16 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2003年10月 | 階建 | 15階 / - |
住所 | 東京都文京区湯島3-12-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 『湯島駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2020年9月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都文京区関口1-10-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 22 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2010年10月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都文京区根津2-1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 『根津駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 14 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年2月 | 階建 | 19階 / 地下1階 |
住所 | 東京都文京区小石川2-11-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『後楽園駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 8 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年1月 | 階建 | 15階 / - |
住所 | 東京都文京区本郷2-29-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『本郷三丁目駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 16 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年9月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都文京区関口1-11-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2020年5月 | 階建 | 12階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示