FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都文京区本駒込2-28-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『千石駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 4 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 1998年3月 | 階建 | 22階 / - |
住所 | 東京都文京区本駒込2-28-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『駒込駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2019年3月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都文京区千駄木2-16-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 『千駄木駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 18 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年4月 | 階建 | 6階 / - |
住所 | 東京都文京区小石川3-16-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『春日駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 16 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2018年11月 | 階建 | 4階 / 地下1階 |
住所 | 東京都文京区湯島1-2-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 『末広町駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 11 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2017年3月 | 階建 | 17階 / - |
住所 | 東京都文京区関口1-28-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2019年7月 | 階建 | 13階 / - |
住所 | 東京都文京区小日向4-6-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『茗荷谷駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 18 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2006年12月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都文京区千駄木3-47-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 『千駄木駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 12 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2019年3月 | 階建 | 13階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示