FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都文京区湯島3-10-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 『末広町駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 6 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2009年1月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都文京区水道1-2-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『飯田橋駅』 徒歩11分 | ||
総戸数 | 6 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2003年11月 | 階建 | 10階 / - |
住所 | 東京都文京区後楽2-21-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『飯田橋駅』 徒歩10分 | ||
総戸数 | 15 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2019年3月 | 階建 | 9階 / 地下1階 |
住所 | 東京都文京区小日向4-1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『茗荷谷駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 10 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2010年7月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都文京区小石川4-16-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『茗荷谷駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 11 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 1991年9月 | 階建 | 23階 / 地下2階 |
住所 | 東京都文京区大塚2-14-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『護国寺駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 17 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2018年9月 | 階建 | 11階 / - |
住所 | 東京都文京区湯島2-4番6号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『御茶ノ水駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2019年10月 | 階建 | 12階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示