FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都文京区湯島4-4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 『湯島駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2002年10月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都文京区白山2-12-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『白山駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2003年7月 | 階建 | 9階 / - |
住所 | 東京都文京区春日2-19-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『後楽園駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 1991年11月 | 階建 | 13階 / - |
住所 | 東京都文京区小石川4-20-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『茗荷谷駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 2 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 1992年9月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都文京区春日2-4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『後楽園駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2000年1月 | 階建 | 6階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示