FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都文京区大塚4-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『新大塚駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2017年10月 | 階建 | 3階 / - |
住所 | 東京都文京区本駒込6-88(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『千石駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2019年7月 | 階建 | 10階 / - |
住所 | 東京都文京区本駒込2-20-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『本駒込駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2000年10月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都文京区大塚3-8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『茗荷谷駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年8月 | 階建 | 11階 / - |
住所 | 東京都文京区湯島2-15-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 『湯島駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2011年3月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都文京区本郷5-2-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『本郷三丁目駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2017年3月 | 階建 | 6階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示