FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (935件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都豊島区西池袋2-10-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『池袋駅』 徒歩10分 | ||
総戸数 | 2 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年4月 | 階建 | 6階 / 地下1階 |
住所 | 東京都豊島区北大塚2-16-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『大塚駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 1999年3月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都豊島区高田1-36-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 『雑司が谷駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2012年3月 | 階建 | 5階 / - |
住所 | 東京都豊島区千早1-12-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『要町駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2003年12月 | 階建 | 6階 / 地下1階 |
住所 | 東京都豊島区南長崎2-3-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『落合南長崎駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2017年7月 | 階建 | 5階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示