FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都墨田区亀沢1-5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『両国駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 16 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2013年7月 | 階建 | 7階 / - |
住所 | 東京都墨田区石原4-14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩11分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2020年1月 | 階建 | 7階 / - |
住所 | 東京都墨田区押上3-7-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 『押上駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 2 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2015年9月 | 階建 | 7階 / - |
住所 | 東京都墨田区太平4-6-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR総武本線 『錦糸町駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 11 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年3月 | 階建 | 10階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示