FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都墨田区亀沢4-6-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2011年10月 | 階建 | 9階 / - |
住所 | 東京都墨田区本所4-13-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 『本所吾妻橋駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2011年 | 階建 | 9階 / - |
住所 | 東京都墨田区太平2-11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年9月 | 階建 | 10階 / - |
住所 | 東京都墨田区向島1-10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 『本所吾妻橋駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2012年8月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都墨田区石原3-23-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 『本所吾妻橋駅』 徒歩11分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年2月 | 階建 | 7階 / - |
住所 | 東京都墨田区緑2-15-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『両国駅』 徒歩10分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2000年2月 | 階建 | 13階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示