FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都墨田区江東橋2-10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 14 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年3月 | 階建 | 11階 / - |
住所 | 東京都墨田区江東橋1-7-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2020年1月 | 階建 | 13階 / - |
住所 | 東京都墨田区菊川3-1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 『菊川駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 32 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2013年3月 | 階建 | 11階 / - |
住所 | 東京都墨田区吾妻橋2-4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 『本所吾妻橋駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 23 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年11月 | 階建 | 12階 / 地下1階 |
住所 | 東京都墨田区両国4-37-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『両国駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 14 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年5月 | 階建 | 14階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示