FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都墨田区緑3-7-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩14分 | ||
総戸数 | 10 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年4月 | 階建 | 10階 / - |
住所 | 東京都墨田区東向島2-16-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 『曳舟駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 6 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2015年4月 | 階建 | 7階 / - |
住所 | 東京都墨田区堤通1-19-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 『東向島駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 8 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 1994年7月 | 階建 | 32階 / - |
住所 | 東京都墨田区江東橋1-2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 12 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2013年9月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都墨田区太平3-8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 『錦糸町駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 12 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2014年2月 | 階建 | 13階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示