FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都北区西ケ原4-51-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営都電荒川線 『西ヶ原四丁目駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 84 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年12月 | 階建 | 14階 / 地下2階 |
住所 | 東京都北区神谷1-11-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『王子神谷駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2020年3月 | 階建 | 13階 / - |
住所 | 東京都北区滝野川6-21-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『西巣鴨駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 49 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2014年1月 | 階建 | 17階 / 地下1階 |
住所 | 東京都北区赤羽1-26-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 『赤羽駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 12 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2019年3月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都北区神谷1-15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『王子神谷駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 7 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2010年2月 | 階建 | 14階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示