FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都北区豊島8-27-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『王子神谷駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 4 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2007年1月 | 階建 | 20階 / 地下1階 |
住所 | 東京都北区王子5-20-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『王子神谷駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年12月 | 階建 | 15階 / - |
住所 | 東京都北区赤羽南1-19-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 『赤羽駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2012年10月 | 階建 | 15階 / - |
住所 | 東京都北区王子5-1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 『東十条駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 4 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2018年1月 | 階建 | 18階 / - |
住所 | 東京都北区岩淵町38-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『赤羽岩淵駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 3 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年11月 | 階建 | 22階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示