FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都練馬区石神井町3-23-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 『石神井公園駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 30 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2017年2月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都練馬区石神井町2-14-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 『石神井公園駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 14 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2002年3月 | 階建 | 33階 / 地下2階 |
住所 | 東京都練馬区関町北2-30-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 『武蔵関駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2020年3月 | 階建 | 5階 / - |
住所 | 東京都練馬区平和台3-23-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『平和台駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 7 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年6月 | 階建 | 4階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示