FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都武蔵野市御殿山2-10-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線(快速) 『三鷹駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | - |
築年月 | 2011年2月 | 階建 | 3階 / - |
住所 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-32-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線(快速) 『吉祥寺駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年6月 | 階建 | 5階 / - |
住所 | 東京都武蔵野市桜堤2-8-55 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線(快速) 『武蔵境駅』 徒歩19分 | ||
総戸数 | 2 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2013年1月 | 階建 | 9階 / - |
住所 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-21-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線(快速) 『吉祥寺駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 2 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2003年11月 | 階建 | 15階 / 地下2階 |
住所 | 東京都武蔵野市中町2-29-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『三鷹駅』 徒歩13分 | ||
総戸数 | 3 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2012年10月 | 階建 | 5階 / - |
住所 | 東京都武蔵野市御殿山2-10-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線(快速) 『吉祥寺駅』 徒歩12分 | ||
総戸数 | 2 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年3月 | 階建 | 3階 / - |
住所 | 東京都武蔵野市西久保3-2-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線(快速) 『三鷹駅』 徒歩13分 | ||
総戸数 | 3 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2014年1月 | 階建 | 11階 / - |
住所 | 東京都武蔵野市中町1-22-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『三鷹駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2015年9月 | 階建 | 11階 / - |
住所 | 東京都武蔵野市御殿山2-10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『三鷹駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年12月 | 階建 | 3階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示