FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都港区東新橋1-10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『浜松町駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 1000 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2002年12月 | 階建 | 47階 / - |
住所 | 東京都港区六本木6-12-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 『六本木駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 60 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2003年4月 | 階建 | 43階 / 地下2階 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-10-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『渋谷駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 100 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2012年2月 | 階建 | 14階 / 地下1階 |
住所 | 東京都港区港南3-9-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『品川駅』 徒歩12分 | ||
総戸数 | 42 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年12月 | 階建 | 40階 / 地下1階 |
住所 | 東京都中央区勝どき1-13-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『勝どき駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 59 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2004年2月 | 階建 | 43階 / 地下1階 |
住所 | 東京都文京区湯島3-2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『御茶ノ水駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 41 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年2月 | 階建 | 15階 / 地下2階 |
住所 | 東京都渋谷区代々木1-53-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『代々木駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 75 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年2月 | 階建 | 27階 / 地下3階 |
住所 | 東京都豊島区南池袋2-45-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『池袋駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 95 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2015年3月 | 階建 | 49階 / 地下3階 |
住所 | 東京都港区芝4-16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『田町駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 54 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年11月 | 階建 | 36階 / 地下2階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示