FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-61-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『原宿駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 77 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年2月 | 階建 | 7階 / 地下1階 |
住所 | 東京都目黒区大橋1-10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 『池尻大橋駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 52 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年4月 | 階建 | 27階 / 地下2階 |
住所 | 東京都文京区水道2-4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 43 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年9月 | 階建 | 11階 / - |
住所 | 東京都港区芝浦4-16-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『田町駅』 徒歩13分 | ||
総戸数 | 49 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2010年8月 | 階建 | 30階 / 地下3階 |
住所 | 東京都品川区東五反田4-10-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『五反田駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 154 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2015年3月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都新宿区河田町3-51 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 『曙橋駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 28 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2003年3月 | 階建 | 41階 / 地下2階 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-19-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『渋谷駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 31 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2003年5月 | 階建 | 34階 / 地下2階 |
住所 | 東京都江東区豊洲2-5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『豊洲駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 68 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年2月 | 階建 | 53階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示