FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都品川区東品川4-12-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道 『品川シーサイド駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 22 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2003年8月 | 階建 | 30階 / - |
住所 | 東京都目黒区上目黒1-26-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 『中目黒駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 33 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年9月 | 階建 | 45階 / 地下2階 |
住所 | 東京都港区麻布十番3-4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『麻布十番駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 41 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年8月 | 階建 | 17階 / 地下1階 |
住所 | 東京都中央区湊3-8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『新富町駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 51 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年2月 | 階建 | 27階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 63 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 1994年8月 | 階建 | 13階 / 地下2階 |
住所 | 東京都世田谷区太子堂3-38-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 『三軒茶屋駅』 徒歩11分 | ||
総戸数 | 52 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年1月 | 階建 | 10階 / 地下1階 |
住所 | 東京都江東区豊洲3-5-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『豊洲駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 88 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年2月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都目黒区下目黒3-10-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『目黒駅』 徒歩12分 | ||
総戸数 | 51 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2010年1月 | 階建 | 11階 / 地下2階 |
住所 | 東京都港区西新橋3-17-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 『虎ノ門駅』 徒歩10分 | ||
総戸数 | 53 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年2月 | 階建 | 31階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示