FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都新宿区西新宿6-15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『西新宿駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 365 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2010年3月 | 階建 | 44階 / - |
住所 | 東京都新宿区大久保3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『高田馬場駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 285 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2016年3月 | 階建 | 37階 / 地下2階 |
住所 | 東京都新宿区新宿6-27-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『新宿三丁目駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 111 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2011年12月 | 階建 | 32階 / 地下1階 |
住所 | 東京都新宿区西新宿5-5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『西新宿駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 86 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2017年7月 | 階建 | 60階 / 地下2階 |
住所 | 東京都目黒区大橋1-5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 『池尻大橋駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 124 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2013年2月 | 階建 | 42階 / 地下2階 |
住所 | 東京都豊島区西池袋3-21-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『池袋駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 168 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年12月 | 階建 | 32階 / 地下2階 |
住所 | 東京都江東区豊洲3-4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『豊洲駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 149 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年3月 | 階建 | 48階 / 地下1階 |
住所 | 東京都港区港南2-16-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『品川駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 97 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2003年5月 | 階建 | 43階 / - |
住所 | 東京都品川区東五反田2-10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『大崎駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 74 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2010年6月 | 階建 | 44階 / 地下2階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示