FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (935件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-16-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 91 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年12月 | 階建 | 9階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区代々木4-30-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 『初台駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 61 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年8月 | 階建 | 24階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区笹塚1-47-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 『笹塚駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 151 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2015年3月 | 階建 | 21階 / 地下2階 |
住所 | 東京都渋谷区本町4-22-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『西新宿五丁目駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 73 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2011年5月 | 階建 | 13階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-10-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『渋谷駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 100 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2012年2月 | 階建 | 14階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区代々木1-53-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『代々木駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 75 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年2月 | 階建 | 27階 / 地下3階 |
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-61-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『原宿駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 77 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年2月 | 階建 | 7階 / 地下1階 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-19-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『渋谷駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 31 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2003年5月 | 階建 | 34階 / 地下2階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示