FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都中央区勝どき1-13-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『勝どき駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 59 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2004年2月 | 階建 | 43階 / 地下1階 |
住所 | 東京都中央区湊3-8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『新富町駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 51 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年2月 | 階建 | 27階 / 地下1階 |
住所 | 東京都中央区日本橋本町1-9-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 『浜町駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 54 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年7月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都中央区銀座8-16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『築地市場駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 29 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2005年3月 | 階建 | 13階 / 地下2階 |
住所 | 東京都中央区勝どき1-3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『勝どき駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 134 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2011年1月 | 階建 | 45階 / 地下2階 |
住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR総武本線 『馬喰町駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2019年5月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-37-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 『水天宮前駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 29 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2004年8月 | 階建 | 14階 / 地下1階 |
住所 | 東京都中央区築地1-12-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 『東銀座駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 34 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年9月 | 階建 | 15階 / - |
住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-4-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR総武本線 『馬喰町駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 26 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年3月 | 階建 | 17階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示