FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (935件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都品川区東五反田2-10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『大崎駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 74 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2010年6月 | 階建 | 44階 / 地下2階 |
住所 | 東京都品川区西五反田3-16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『目黒駅』 徒歩10分 | ||
総戸数 | 76 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2010年2月 | 階建 | 14階 / 地下1階 |
住所 | 東京都品川区東品川3-11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道 『天王洲アイル駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 106 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年3月 | 階建 | 15階 / - |
住所 | 東京都品川区北品川3-11-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 『新馬場駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 84 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年2月 | 階建 | 36階 / 地下1階 |
住所 | 東京都品川区東五反田4-10-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『五反田駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 154 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2015年3月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都品川区東品川4-12-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道 『品川シーサイド駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 22 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2003年8月 | 階建 | 30階 / - |
住所 | 東京都品川区上大崎4-1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『目黒駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 33 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年12月 | 階建 | 28階 / 地下3階 |
住所 | 東京都品川区上大崎2-8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『目黒駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 41 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年3月 | 階建 | 3階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示