FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都江東区豊洲3-4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『豊洲駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 149 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年3月 | 階建 | 48階 / 地下1階 |
住所 | 東京都江東区東雲1-9-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『豊洲駅』 徒歩12分 | ||
総戸数 | 102 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年3月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都江東区有明1-4-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | ゆりかもめ 『有明テニスの森駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 96 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2011年3月 | 階建 | 33階 / - |
住所 | 東京都江東区有明1-4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | ゆりかもめ 『有明テニスの森駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 73 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年12月 | 階建 | 33階 / - |
住所 | 東京都江東区豊洲2-5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『豊洲駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 68 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年2月 | 階建 | 53階 / - |
住所 | 東京都江東区辰巳2-1-56 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『辰巳駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 35 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年1月 | 階建 | 13階 / 地下1階 |
住所 | 東京都江東区豊洲3-5-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『豊洲駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 88 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年2月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都江東区有明1-3-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | ゆりかもめ 『有明テニスの森駅』 徒歩3分 | ||
総戸数 | 42 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2004年10月 | 階建 | 27階 / 地下1階 |
住所 | 東京都江東区豊洲6-2-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『豊洲駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 42 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2015年11月 | 階建 | 19階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示