FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都足立区新田3-35-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『王子神谷駅』 徒歩17分 | ||
総戸数 | 24 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年6月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都足立区西新井栄町1-16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 『西新井駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 22 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年6月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都足立区新田3-36-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『王子神谷駅』 徒歩20分 | ||
総戸数 | 7 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2010年12月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都足立区千住緑町1-24-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 『千住大橋駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2019年8月 | 階建 | 7階 / - |
住所 | 東京都足立区千住中居町28-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 『北千住駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 3 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年1月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都足立区綾瀬1-9-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 『綾瀬駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | - | 構造 | 鉄骨 |
築年月 | 2020年10月 | 階建 | 3階 / - |
住所 | 東京都足立区新田1-8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『王子神谷駅』 徒歩15分 | ||
総戸数 | 3 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2017年7月 | 階建 | 15階 / - |
住所 | 東京都足立区新田3-37-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『王子神谷駅』 徒歩16分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年1月 | 階建 | 14階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示