FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都江戸川区南小岩3-29-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『小岩駅』 徒歩10分 | ||
総戸数 | 8 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2003年2月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都江戸川区本一色1-5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『新小岩駅』 徒歩11分 | ||
総戸数 | 3 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 1992年4月 | 階建 | 5階 / 地下1階 |
住所 | 東京都江戸川区平井4-20-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 『平井駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2016年1月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都江戸川区西葛西2-22-45 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 『西葛西駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2015年7月 | 階建 | 15階 / - |
住所 | 東京都江戸川区小松川2-2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 『東大島駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 4 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年11月 | 階建 | 20階 / 地下1階 |
住所 | 東京都江戸川区東葛西5-11-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 『葛西駅』 徒歩2分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2012年2月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都江戸川区北小岩8-4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 『京成小岩駅』 徒歩10分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年3月 | 階建 | 5階 / - |
住所 | 東京都江戸川区一之江6-9-37 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 『一之江駅』 徒歩10分 | ||
総戸数 | 3 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2014年2月 | 階建 | 14階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示