FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,548件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (602件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (371件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (79件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (181件)
- 板橋区 (180件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都板橋区成増2-17-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | - | 構造 | RC |
築年月 | 2020年6月 | 階建 | 12階 / - |
住所 | 東京都板橋区清水町74-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『板橋本町駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 28 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2010年1月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都板橋区東坂下1-16-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『志村坂上駅』 徒歩10分 | ||
総戸数 | 19 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年7月 | 階建 | 9階 / - |
住所 | 東京都板橋区氷川町14-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『板橋区役所前駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 30 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年3月 | 階建 | 14階 / 地下1階 |
住所 | 東京都板橋区中丸町3-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 『北池袋駅』 徒歩12分 | ||
総戸数 | 25 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年11月 | 階建 | 10階 / - |
住所 | 東京都板橋区大和町18-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『板橋本町駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 28 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年3月 | 階建 | 14階 / - |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示