FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都新宿区西新宿7-5-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『新宿西口駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 47 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年2月 | 階建 | 32階 / 地下2階 |
住所 | 東京都港区六本木1-5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『六本木一丁目駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 41 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2002年7月 | 階建 | 32階 / 地下2階 |
住所 | 東京都目黒区目黒1-24-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『目黒駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 63 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年2月 | 階建 | 25階 / 地下2階 |
住所 | 東京都江東区東雲1-9-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『豊洲駅』 徒歩12分 | ||
総戸数 | 102 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2005年3月 | 階建 | 14階 / - |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-16-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 91 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年12月 | 階建 | 9階 / 地下1階 |
住所 | 東京都品川区西五反田3-16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『目黒駅』 徒歩10分 | ||
総戸数 | 76 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2010年2月 | 階建 | 14階 / 地下1階 |
住所 | 東京都品川区東品川3-11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道 『天王洲アイル駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 106 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2007年3月 | 階建 | 15階 / - |
住所 | 東京都品川区北品川3-11-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 『新馬場駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 84 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年2月 | 階建 | 36階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示