FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
- 全物件一覧
- 新宿区 (939件)
- 渋谷区 (1,248件)
- 目黒区 (936件)
- 港区 (1,421件)
- 世田谷区 (1,547件)
- 中央区 (844件)
- 品川区 (783件)
- 千代田区 (486件)
- 文京区 (749件)
- 豊島区 (320件)
- 中野区 (339件)
- 杉並区 (418件)
- 江東区 (579件)
- 大田区 (599件)
- 台東区 (553件)
- 墨田区 (370件)
- 荒川区 (112件)
- 足立区 (78件)
- 葛飾区 (58件)
- 江戸川区 (65件)
- 北区 (180件)
- 板橋区 (181件)
- 練馬区 (153件)
- 武蔵野市 (41件)
- 三鷹市 (27件)
- 西東京市 (2件)
- 国立市 (1件)
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
住所 | 東京都渋谷区笹塚1-47-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 『笹塚駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 151 戸 | 構造 | SRC |
築年月 | 2015年3月 | 階建 | 21階 / 地下2階 |
住所 | 東京都渋谷区本町4-22-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『西新宿五丁目駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 73 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2011年5月 | 階建 | 13階 / 地下1階 |
住所 | 東京都豊島区上池袋1-37-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『大塚駅』 徒歩9分 | ||
総戸数 | 120 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年5月 | 階建 | 22階 / - |
住所 | 東京都江東区有明1-4-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | ゆりかもめ 『有明テニスの森駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 96 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2011年3月 | 階建 | 33階 / - |
住所 | 東京都江東区有明1-4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | ゆりかもめ 『有明テニスの森駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 73 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年12月 | 階建 | 33階 / - |
住所 | 東京都港区高輪1-4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 『白金高輪駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 33 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2006年2月 | 階建 | 22階 / 地下1階 |
0件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示